Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
admin:trainingspreise [19/06/2019 08:05]
Blue Change Solutions Redaktion
admin:trainingspreise [12/09/2019 18:35]
Blue Change Solutions Redaktion
Zeile 17: Zeile 17:
 ===== Change Management Kompakt===== ===== Change Management Kompakt=====
 |Preise|  Präsenztraining|  mit anteiligem Selbststudium| |Preise|  Präsenztraining|  mit anteiligem Selbststudium|
-|Trainingspreis|  2.455.00€|  2,180,00€|+|Trainingspreis|  2.455.00€|  2.180,00€|
 |Examen|  479,00€|  479,00€| |Examen|  479,00€|  479,00€|
 |Gesamtpreis netto|  2.934,00€|  2.659,00€| |Gesamtpreis netto|  2.934,00€|  2.659,00€|
Zeile 47: Zeile 47:
 ===== AgilePM Kompakt Beta ===== ===== AgilePM Kompakt Beta =====
 |Preise|  Präsenztraining| |Preise|  Präsenztraining|
-|Trainingspreis|  476.00€|+|Trainingspreis|  1100.00€|
 |Examen|  479,00€| |Examen|  479,00€|
-|Gesamtpreis netto|  955,00€| +|Gesamtpreis netto|  1579,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1136,45€|+|Gesamtpreis brutto|  1879,01€|
  
 ===== Change Agent ===== ===== Change Agent =====