Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten der Revision
admin:trainingspreise [19/06/2019 08:05]
Blue Change Solutions Redaktion
admin:trainingspreise [21/10/2019 10:10]
Blue Change Solutions Redaktion
Zeile 2: Zeile 2:
  
 ===== Change Management Foundation ===== ===== Change Management Foundation =====
-|Preise|  Präsenztraining|  Selbststudium| +|Preise|  Präsenztraining|  Selbststudium|  Selbststudium mit Präsenztag
-|Trainingspreis|  999,00€|   699,00€| +|Trainingspreis|  999,00€|   699,00€|   799,00€| 
-|Examen|  181,00€|   181,00€| +|Examen|  181,00€|   181,00€|   181,00€| 
-|Gesamtpreis netto|  1.180,00€|   880,00€| +|Gesamtpreis netto|  1.180,00€|   880,00€|   980,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1.404,20€|   1.047,20€|+|Gesamtpreis brutto|  1.404,20€|   1.047,20€|   1.166,20€|
  
 ===== Change Management Practitioner===== ===== Change Management Practitioner=====
Zeile 17: Zeile 17:
 ===== Change Management Kompakt===== ===== Change Management Kompakt=====
 |Preise|  Präsenztraining|  mit anteiligem Selbststudium| |Preise|  Präsenztraining|  mit anteiligem Selbststudium|
-|Trainingspreis|  2.455.00€|  2,180,00€|+|Trainingspreis|  2.455.00€|  2.180,00€|
 |Examen|  479,00€|  479,00€| |Examen|  479,00€|  479,00€|
 |Gesamtpreis netto|  2.934,00€|  2.659,00€| |Gesamtpreis netto|  2.934,00€|  2.659,00€|
Zeile 47: Zeile 47:
 ===== AgilePM Kompakt Beta ===== ===== AgilePM Kompakt Beta =====
 |Preise|  Präsenztraining| |Preise|  Präsenztraining|
-|Trainingspreis|  476.00€|+|Trainingspreis|  1100.00€|
 |Examen|  479,00€| |Examen|  479,00€|
-|Gesamtpreis netto|  955,00€| +|Gesamtpreis netto|  1579,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1136,45€|+|Gesamtpreis brutto|  1879,01€|
  
 ===== Change Agent ===== ===== Change Agent =====