Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
admin:trainingspreise [06/03/2019 11:46]
Blue Change Solutions Redaktion
admin:trainingspreise [07/01/2024 21:19] (aktuell)
Blue Change Solutions Redaktion
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Trainingspreise Übersicht ====== ====== Trainingspreise Übersicht ======
  
-===== Change Management Überblick===== +===== Change Management Spezial===== 
-|Trainingspreis|  144,00€+|Preise|  Präsenz
-|Gesamtpreis netto|  144,00€+|Trainingspreis|  2.345,00€|   
-|Gesamtpreis brutto|  171,36€| +|Examen|  500,00€| 
- +|Gesamtpreis netto|  2.845,00€| 
-===== Change Management Foundation alt ===== +|Gesamtpreis brutto|  3.385.55€|
-|Trainingspreis|  999,00€| +
-|Examen|  181,00€| +
-|Gesamtpreis netto|  1.180,00€| +
-|Gesamtpreis brutto|  1.404,20€|+
  
 ===== Change Management Foundation ===== ===== Change Management Foundation =====
-|Preise|  Präsenztraining|  Selbststudium+|Preise|  Präsenz/Online
-|Trainingspreis|  999,00€|   699,00€| +|Trainingspreis|  1.360,00€|   
-|Examen|  181,00€|   181,00€| +|Examen|  175,00€| 
-|Gesamtpreis netto|  1.180,00€|   880,00€| +|Gesamtpreis netto|  1.535,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1.404,20€|   1.047,20€| +|Gesamtpreis brutto|  1.826,65€|
  
 ===== Change Management Practitioner===== ===== Change Management Practitioner=====
-|Preise|  Regulär|  Inkl. Auffrischungstag+|Preise|  Präsenz/Online
-|Trainingspreis|  1.601,00€|  1.801,00€| +|Trainingspreis|  1.570,00€| 
-|Examen|  298,00€|  298,00€| +|Examen|  325,00€| 
-|Gesamtpreis netto|  1.882,00€|  2.099,00€ | +|Gesamtpreis netto|  1.895,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  2.239,58€|  2.497,81€|+|Gesamtpreis brutto|  2.255,05€|
  
-===== Change Management Kompakt===== +===== Change Manager===== 
-|Preise|  Präsenztraining|  mit anteiligem Selbststudium+|Preise|  Präsenz/Online
-|Trainingspreis|  2.455.00€|  2,180,00€| +|Trainingspreis|  3.565,00€
-|Examen|  479,00€|  479,00€| +|Examen|  740,00€| 
-|Gesamtpreis netto|  2.934,00€|  2.659,00€| +|Gesamtpreis netto|  4.305,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  3.491,46€|  3.164,00€|+|Gesamtpreis brutto|  4.993,80€| 
 + 
 +===== Change Management Transfer ===== 
 +|Preise|  Basis|  Basis+|  Deluxe| 
 +|Grundpreis|  500,00€|  1.210,00€|  auf
 +|Gesamtpreis brutto|  580,00€|  1.403,60|  Anfrage| 
 + 
 +===== Change Programm Manager===== 
 +|Preise|  Präsenztraining| 
 +|Trainingspreis|  1.417,50€| 
 +|Examen|  -
 +|Gesamtpreis netto|  1.417,50
 +|Gesamtpreis brutto|  1.644,30€|
  
 ===== Change Agent ===== ===== Change Agent =====
-|Trainingspreis|  999,00€| +|Preise|  Präsenz/Online| 
-|Examen|  151,00€| +|Trainingspreis|  978,00€| 
-|Gesamtpreis netto|  1.150,00€| +|Examen|  205,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1.368,50€|+|Gesamtpreis netto|  1.183,00€| 
 +|Gesamtpreis brutto|  1.372,28€| 
 + 
 + 
 +===== AgilePM® Foundation ===== 
 +|Preise|  Präsenz/Online| 
 +|Trainingspreis|  1.130,00€| 
 +|Examen|  174,00€| 
 +|Gesamtpreis netto|  1.304,00€| 
 +|Gesamtpreis brutto|  1.551,76€| 
 + 
 +===== AgilePM® Practitioner===== 
 +|Preise|  Präsenz/Online| 
 +|Trainingspreis|  1.350,00€| 
 +|Examen|  271,00€| 
 +|Gesamtpreis netto|  1.621,00€| 
 +|Gesamtpreis brutto|  1.928,99€|
  
-===== Change Management Agile===== +===== AgilePM® Kompakt===== 
-|Trainingspreis|  1.601.00€| +|Preise|  Präsenz/Online| 
-|Gesamtpreis netto|  1.601,00€| +|Trainingspreis|  2.130,00€| 
-|Gesamtpreis brutto|  1.905,19€|+|Examen|  535,00€| 
 +|Gesamtpreis netto|  2.665,00€| 
 +|Gesamtpreis brutto|  3.091,40€|
  
-===== Change Coach ===== +===== Agile Management Transfer ===== 
-|Trainingspreis|  2.455.00€+|Preise|  Basis|  Basis+|  Deluxe
-|Examen|  151,00€+|Grundpreis|  500,00€|  1.210,00€|  auf
-|Gesamtpreis netto|  2.606,00€| +|Gesamtpreis brutto|  580,00€|  1.403,60|  Anfrage|
-|Gesamtpreis brutto|  3.101,14€|+
  
 +===== PRINCE2® Foundation =====
 +|Preise|  Präsenz/Online|
 +|Trainingspreis|  1.130,00€|
 +|Examen|  365,00€|
 +|Gesamtpreis netto|  1.495,00€|
 +|Gesamtpreis brutto|  1.779,05€|
  
 +===== ITIL® Foundation =====
 +|Preise|  Präsenz/Online|
 +|Trainingspreis|  1.130,00€|
 +|Examen|  330,00€|
 +|Gesamtpreis netto|  1.460,00€|
 +|Gesamtpreis brutto|  1.737,40€|